公 示
根据《常教通〔2020〕80号关于做好2019—2020学年度第二学期现职班主任信息上报的紧急通知》文件,针对目前我校在岗班主任摸底考核,现将在岗班主任任职年限予以公示。
公示时间:2020年4月10日至4月16日。
对公示内容如有异议,请在本时间段内向校长室反映。(联系电话:52828076)
常熟市实验小学
2020年4月10日
常熟市实验小学2019—2020学年度第二学期现职班主任任职年限(汇总)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作年月 | 现任班主任班级 | 累计班主任工作年限 |
1 | 戴孟奇 | 女 | 1997.6 | 2019.9 | 一1 | 1 |
2 | 徐杨阳 | 女 | 1996.8 | 2018.9 | 一2 | 2 |
3 | 陆晓梅 | 女 | 1983.11 | 2004.9 | 一3 | 15.6 |
4 | 孙羽婷 | 女 | 1997.5 | 2019.9 | 一4 | 1 |
5 | 李晓燚 | 女 | 1995.12 | 2019.9 | 一5 | 1 |
6 | 殷晓纯 | 女 | 1997.6 | 2019.9 | 一6 | 1 |
7 | 蒋 漪 | 女 | 1982.9 | 2003.9 | 一7 | 16 |
8 | 盛质蕙 | 女 | 1996.11 | 2019.9 | 一8 | 1 |
9 | 陈印倩 | 女 | 1996.3 | 2019.9 | 一9 | 1 |
10 | 孙 倩 | 女 | 1996.12 | 2019.9 | 一10 | 1 |
11 | 曹静菊 | 女 | 1978.8 | 1999.9 | 二1 | 11 |
12 | 邵 红 | 女 | 1966.5 | 1984.9 | 二2 | 36 |
13 | 顾黎娟 | 女 | 1966.12 | 1985.9 | 二3 | 31.5 |
14 | 张 燕 | 女 | 1978.12 | 1998.9 | 二4 | 15 |
15 | 毛文杰 | 女 | 1990.1 | 2012.9 | 二5 | 5 |
16 | 皇甫惠怡 | 女 | 1981.3 | 2001.9 | 二6 | 18.4 |
17 | 顾筱洁 | 女 | 1991.4 | 2013.9 | 二7 | 6 |
18 | 徐春凤 | 女 | 1984.3 | 2007.9 | 二8 | 12.7 |
19 | 吕 丹 | 女 | 1988.5 | 2013.9 | 二9 | 7 |
20 | 黄奕晨 | 男 | 1997.8 | 2019.9 | 三1 | 1 |
21 | 密亚萍 | 女 | 1982.9 | 2003.9 | 三2 | 15.5 |
22 | 徐 晓 | 男 | 1990.1 | 2013.9 | 三3 | 7 |
23 | 陆晓文 | 女 | 1979.5 | 1999.9 | 三4 | 18.3 |
24 | 吴晓燕 | 女 | 1970.5 | 1988.9 | 三5 | 30.7 |
25 | 邓 炜 | 女 | 1973.3 | 1991.9 | 三6 | 27.2 |
26 | 周叶红 | 女 | 1979.2 | 2003.9 | 三7 | 16 |
27 | 李 娟 | 女 | 1974.2 | 1992.9 | 三8 | 26.1 |
28 | 夏 露 | 女 | 1986.2 | 2006.9 | 三9 | 13.2 |
29 | 邓 华 | 女 | 1976.12 | 1994.9 | 四1 | 22 |
30 | 朱春燕 | 女 | 1973.3 | 1992.9 | 四2 | 27.7 |
31 | 邵 佳 | 女 | 1983.11 | 2004.9 | 四3 | 15 |
32 | 冯 洁 | 女 | 1984.11 | 2007.9 | 四4 | 12.1 |
33 | 陆建芬 | 女 | 1982.1 | 2004.9 | 四5 | 15.6 |
34 | 朱 虹 | 女 | 1983.12 | 2004.9 | 四6 | 15 |
35 | 杨 晴 | 女 | 1969.3 | 1987.9 | 四7 | 23 |
36 | 姚敏亚 | 女 | 1984.3 | 2011.9 | 四8 | 7 |
37 | 芮敏娅 | 女 | 1983.8 | 2005.9 | 五1 | 15 |
38 | 赵雁敏 | 女 | 1981.12 | 2004.9 | 五2 | 15.6 |
39 | 周 湘 | 女 | 1982.12 | 2003.9 | 五3 | 15.3 |
40 | 杨品宇 | 女 | 1971.6 | 1989.9 | 五4 | 29.5 |
41 | 陶 怡 | 女 | 1968.10 | 1987.9 | 五5 | 31.7 |
42 | 王映梅 | 女 | 1973.3 | 1991.9 | 五6 | 28.7 |
43 | 查 莉 | 女 | 1983.12 | 2004.9 | 五7 | 15 |
44 | 姚 益 | 女 | 1981.11 | 2004.9 | 五8 | 14.6 |
45 | 赵月芳 | 女 | 1980.9 | 2001.9 | 六1 | 16 |
46 | 周艳红 | 女 | 1974.8 | 1998.9 | 六2 | 21.6 |
47 | 吴敏燕 | 女 | 1982.11 | 2003.9 | 六3 | 16.2 |
48 | 金美芬 | 女 | 1971.3 | 1989.9 | 六4 | 30.6 |
49 | 杨惠芳 | 女 | 1969.10 | 1987.9 | 六5 | 9.5 |
50 | 王 莺 | 女 | 1981.12 | 2002.9 | 六6 | 11.6 |
说明:班主任累计年限截止时间为2020年6月30日。
用户登录